■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 |
---|---|---|
S | 59 / 23.23 | 51 / 20.08 |
M | 60 / 23.62 | 52 / 20.47 |
L | 61 / 24.02 | 53 / 20.87 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 太腿囲 |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 | 94 / 37.01 | 75 / 29.53 |
M | 102 / 40.16 | 70 / 27.56 | 98 / 38.58 | 77 / 30.31 |
L | 103 / 40.55 | 74 / 29.13 | 102 / 40.16 | 79 / 31.10 |
■Model info
身長:171cm
スリーサイズ:76/60/88
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。